GOL | WB | PRC | TC | FFP | PK | JML |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 49 | 334 | 54 | 72 | 0 | 509 |
B | 132 | 829 | 53 | 94 | 0 | 1108 |
O | 54 | 332 | 40 | 82 | 0 | 508 |
AB | 55 | 172 | 6 | 59 | 0 | 292 |
JML | 290 | 1667 | 153 | 307 | 0 | 2417 |
Stok darah dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi UDD PMI di 0271 646505
No. | KETERANGAN |
---|
A : | B : | O : | AB : |
UMUM : 0 BPJS : 0 |
UMUM : 0 KANDUNGAN : 0 |
TRANSPORT : 0 EMERGENCY : 0 JENAZAH : 0 |
EVENT P3K : 0 HOMEVISIT : 0 |
|
copyright @ 2022 | PMI KOTA SURAKARTA